【 微信掃碼咨詢 】

佳譜儀器手持式VOC檢測(cè)儀系列
全新上市,
為各領(lǐng)域VOC檢測(cè)工作
提供高效解決方案,
進(jìn)一步助力
環(huán)境保護(hù)與污染防控。

該系列產(chǎn)品搭載先進(jìn)的PID光離子化檢測(cè)器,確保檢測(cè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)可靠;滿電狀態(tài)下可連續(xù)工作超10小時(shí),滿足長(zhǎng)時(shí)間戶外作業(yè)需求。配備5寸全視角高清觸摸屏,操作界面直觀便捷,泵吸式采樣設(shè)計(jì)配合快速響應(yīng)技術(shù),實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)高效檢測(cè)。同時(shí),設(shè)備支持WIFI無(wú)線及USB數(shù)據(jù)傳輸,便于數(shù)據(jù)管理與分析,助力工作人員高效完成數(shù)據(jù)整理工作。

在應(yīng)用領(lǐng)域上,該系列檢測(cè)儀覆蓋范圍廣泛,無(wú)論是第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)的常規(guī)檢測(cè)、環(huán)保部門(mén)的現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法監(jiān)測(cè),還是化工企業(yè)的生產(chǎn)環(huán)境VOC管控,亦或是土壤修復(fù)過(guò)程中的VOC濃度跟蹤,都能穩(wěn)定發(fā)揮性能,為不同場(chǎng)景下的VOC檢測(cè)提供有力支持。


| 量程 | 0~10000ppm |
| 檢出限 | 0.1ppm |
| 工作溫度 | -20℃-40℃ |
| 采樣流量 | ≥500ML/min |
| 測(cè)量精度 | 分辨率≤0.1ppm、重復(fù)性≤2%(以異丁烯為基準(zhǔn))、示值誤差≤5% |
| 工作濕度 | (0~85)%RH |
| 儀器重量(g) | 685 |
| 儀器尺寸(mm) | 365*106*235 |
| 傳感器量程選擇 | |
| 傳感器 | VOC |
| PID燈 | 10.6eV |
| 檢測(cè)范圍 | 0~10000ppm |
| 最低檢出限 | 100ppb(0.1ppm) |
響應(yīng)時(shí)間 (T90) | <3s |


| 量程 | 0~4000ppm |
| 檢出限 | 0.1ppm |
| 工作溫度 | -20℃-40℃ |
| 采樣流量 | ≥500ML/min |
| 測(cè)量精度 | 分辨率≤0.1ppm、重復(fù)性≤2%(以異丁烯為基準(zhǔn))、示值誤差≤10% |
| 工作濕度 | (0~85)%RH |
| 儀器重量(g) | 685 |
| 儀器尺寸(mm) | 365*106*235 |
| 傳感器量程選擇 | |
| 傳感器 | VOC |
| PID燈 | 10.6eV |
| 檢測(cè)范圍 | 0~4000ppm |
| 最低檢出限 | 100ppb(0.1ppm) |
響應(yīng)時(shí)間 (T90) | <3s |


| 量程 | 0~10000ppm | ||
| 檢出限 | 0.1ppm | ||
| 工作溫度 | -20℃-40℃ | ||
| 采樣流量 | ≥450ML/min | ||
| 測(cè)量精度 | 分辨率≤0.1ppm、重復(fù)性≤2%(以異丁烯為基準(zhǔn))、示值誤差≤5% | ||
| 工作濕度 | (0~85)%RH | ||
| 儀器重量(g) | 685 | ||
| 儀器尺寸(mm) | 365*106*235 | ||
| 傳感器量程選擇 | |||
| 傳感器 | VOC | ||
| PID燈 | 10.6eV | ||
| 檢測(cè)范圍 | 0~4000ppm | 0~40ppm | 0~10000ppm |
| 最低檢出限 | 100ppb(0.1ppm) | 1ppb(0.01ppm) | 100ppb(0.1ppm) |
響應(yīng)時(shí)間 (T90) | <3s | <8s | <3s |


| 量程 | 0~10000ppm |
| 檢出限 | 1ppb |
| 工作溫度 | -20℃-40℃ |
| 采樣流量 | ≥500ML/min |
| 測(cè)量精度 | 分辨率≤1ppb、重復(fù)性≤2%(以異丁烯為基準(zhǔn))、示值誤差≤5% |
| 工作濕度 | (0~85)%RH |
| 儀器重量(g) | 685 |
| 儀器尺寸(mm) | 365*106*235 |
| 傳感器量程選擇 | |
| 傳感器 | VOC |
| PID燈 | 10.6eV |
| 檢測(cè)范圍 | 0~10000ppm |
| 最低檢出限 | 1ppb(0.001ppm) |
響應(yīng)時(shí)間 (T90) | <3s |
JPSPEC佳譜公眾號(hào)
佳譜儀器二維碼
版權(quán)所有:
蘇公網(wǎng)安備 32050502012056號(hào) 輻射安全許可證